2008年全国武术锦标赛 (武术赛程) - 2008 National Wushu Championship Schedule
Submitted by newagetaichi on Sat, 08/16/2008 - 10:58.
The National Wushu & Sanshou Championship 2008 will be held in Toa Payoh Sports Hall on 11-17 August 2008. Tickets prices: $5.00 (Monday-Friday), $10.00 (Saturday-Sunday).
To find out more discussion regarding this year National Wushu Championship, you may visit the discussion board
13-8-2008(星期三)
| 项目 | 场地 | 组别 | 套路 | 人数 | 时间 |
| 1 | A | 女子少年组 | 竞赛长拳 | 18 | 7.30pm - 8.15pm |
| 2 | A | 女子公开组 | 竞赛棍术(新) | 9 | 8.15pm - 8.40pm |
| 3 | A | 男子公开组 | 竞赛棍术(新) | 23 | 8.40pm - 9.40pm |
| 4 | B | 女子少年组 | 竞赛南棍 | 4 | 7.30pm - 7.40pm |
| 5 | B | 男子少年组 | 竞赛南棍 | 17 | 7.40pm - 8.25pm |
| 6 | B | 男子公开组 | 竞赛枪术(新) | 29 | 8.25pm - 9.40pm |
14-8-2008(星期四)
| 项目 | 场地 | 组别 | 套路 | 人数 | 时间 |
| 7 | A | 男子少年组 | 竞赛刀术 | 12 | 7.30pm - 8.00pm |
| 8 | A | 女子少年组 | 竞赛刀术 | 4 | 8.00pm - 8.10pm |
| 9 | A | 女子少年组 | 竞赛南拳 | 9 | 8.10pm - 8.35pm |
| 10 | A | 男子少年组 | 竞赛南拳 | 24 | 8.35pm - 9.35pm |
| 11 | A | 团体项目 | 长短器械对练(外家) | 21 | 9.35pm - 10.25pm |
| 12 | B | 女子乐龄组 | 传统太极长器械 | 3 | 7.30pm - 7.40pm |
| 13 | B | 男子乐龄组 | 传统太极长器械 | 6 | 7.40pm - 8.00pm |
| 14 | B | 女子公开组 | 传统八极拳 | 4 | 8.00pm - 8.15pm |
| 15 | B | 男子公开组 | 传统八极拳 | 11 | 8.15pm - 8.45pm |
| 16 | B | 女子公开组 | 传统八卦掌 | 6 | 8.45pm - 9.00pm |
| 17 | B | 男子公开组 | 传统八卦掌 | 11 | 9.00pm - 9.30pm |
| 18 | B | 女子公开组 | 传统形意拳 | 5 | 9.30pm - 9.40pm |
| 19 | B | 男子公开组 | 传统形意拳 | 11 | 9.40pm - 10.10pm |
15-8-2008(星期五)
| 项目 | 场地 | 组别 | 套路 | 人数 | 时间 |
| 20 | A | 团体项目 | 徒手对长短器械 | 4 队 | 7.30pm - 7.40pm |
| 21 | A | 女子公开组 | 竞赛南刀 | 6 | 7.40pm - 7.55pm |
| 22 | A | 男子公开组 | 竞赛南刀 | 20 | 7.55pm - 8.45pm |
| 23 | A | 女子公开组 | 传统长拳 | 10 | 8.45pm - 9.10pm |
| 24 | A | 男子公开组 | 传统长拳 | 24 | 9.10pm - 10.15pm |
| 25 | B | 女子乐龄组 | 传统太极拳 | 11 | 7.30pm - 8.15pm |
| 26 | B | 男子乐龄组 | 传统太极拳 | 11 | 8.15pm - 9.00pm |
| 27 | B | 男子公开组 | 竞赛太极拳 | 17 | 9.00pm - 10.10pm |
16-8-2008(星期六)
| 项目 | 场地 | 组别 | 套路 | 人数 | 时间 |
| 28 | A | 男子少年组 | 竞赛长拳 | 37 | 1.00pm - 2.30pm |
| 29 | A | 女子公开组 | 竞赛南拳 | 11 | 2.30pm - 3.00pm |
| 30 | A | 男子公开组 | 竞赛南拳 | 28 | 3.00pm - 4.10pm |
| 31 | A | 女子公开组 | 竞赛长拳(新) | 11 | 4.10pm - 4.40pm |
| 32 | A | 男子公开组 | 竞赛长拳(新) | 26 | 4.40pm - 5.45pm |
| 休息 INTERVAL | |||||
| 33 | A | 团体项目 | 外家集体拳术 | 19 队 | 6.15pm - 7.35pm |
| 34 | A | 女子少年组 | 竞赛剑术 | 6 | 7.35pm - 7.55pm |
| 35 | A | 男子少年组 | 竞赛剑术 | 21 | 7.55pm - 8.45pm |
| 36 | A | 女子公开组 | 传统双器械 | 13 | 8.45pm - 9.15pm |
| 37 | A | 女子公开组 | 传统短器械 | 12 | 9.15pm - 9.45pm |
| 38 | B | 团体项目 | 太极集体拳术 | 8 队 | 1.00pm - 2.00pm |
| 39 | B | 女子少年组 | 竞赛太极拳 | 4 | 2.00pm - 2.15pm |
| 40 | B | 男子少年组 | 竞赛太极拳 | 6 | 2.15pm - 2.35pm |
| 41 | B | 女子公开组 | 竞赛太极拳 | 23 | 2.35pm - 4.05pm |
| 42 | B | 女子公开组 | 传统太极拳 | 10 | 4.05pm - 4.40pm |
| 43 | B | 男子公开组 | 传统太极拳 | 19 | 4.40pm - 5.50pm |
| 休息 INTERVAL | |||||
| 44 | B | 女子乐龄组 | 竞赛24太极拳 | 13 | 6.20pm - 7.05pm |
| 45 | B | 男子乐龄组 | 竞赛24太极拳 | 11 | 7.05pm - 7.35pm |
| 46 | B | 女子公开组 | 传统太极刀 | 5 | 7.35pm - 7.45pm |
| 47 | B | 女子公开组 | 传统太极剑 | 7 | 7.45pm - 8.00pm |
| 48 | B | 男子公开组 | 传统太极剑 | 16 | 8.00pm - 8.40pm |
| 49 | B | 男子公开组 | 传统双器械 | 25 | 8.40pm - 9.40pm |
17-8-2008(星期日)
| 项目 | 场地 | 组别 | 套路 | 人数 | 时间 |
| 50 | A | 团体项目 | 徒手对练 | 12 队 | 9.30am - 10.00am |
| 51 | A | 男子少年组 | 竞赛南刀 | 12 | 10.00am - 10.30am |
| 52 | A | 女子少年组 | 竞赛南刀 | 3 | 10.30am - 10.40am |
| 53 | A | 男子少年组 | 竞赛棍术 | 12 | 10.40am - 11.10am |
| 54 | A | 男子少年组 | 竞赛枪术 | 19 | 11.10am - 12.05pm |
| 55 | A | 女子公开组 | 竞赛南枪 | 8 | 12.05pm -12.30pm |
| 56 | A | 男子公开组 | 竞赛南枪 | 23 | 12.30pm - 1.30pm |
| 休息 INTERVAL | |||||
| 57 | A | 团体项目 | 外家集体长短器械 | 9 队 | 2.00pm - 2.30pm |
| 58 | A | 女子公开组 | 竞赛剑术(新) | 30 | 2.30pm - 3.45pm |
| 59 | A | 女子公开组 | 竞赛刀术 (新) | 8 | 3.45pm - 4.05pm |
| 60 | A | 男子公开组 | 传统长器械 | 48 | 4.05pm - 6.00pm |
| 休息 INTERVAL | |||||
| 61 | A | 女子公开组 | 传统象形拳 | 4 | 6.30pm - 6.40pm |
| 62 | A | 女子公开组 | 传统南拳 | 14 | 6.40pm - 7.15pm |
| 63 | A | 男子公开组 | 传统短器械 | 33 | 7.15pm - 8.30pm |
| 64 | B | 女子乐龄组 | 竞赛42式太极剑 | 6 | 9.30am - 9.45am |
| 65 | B | 男子乐龄组 | 竞赛42式太极剑 | 6 | 9.45am - 10.05am |
| 66 | B | 女子公开组 | 竞赛42式太极剑 | 12 | 10.05am - 10.35am |
| 67 | B | 男子公开组 | 竞赛42式太极剑 | 10 | 10.35am - 11.00am |
| 68 | B | 女子乐龄组 | 传统太极刀 | 3 | 11.00am -11.10am |
| 69 | B | 男子乐龄组 | 传统太极刀 | 7 | 11.10am - 11.25am |
| 70 | B | 女子乐龄组 | 传统太极剑 | 6 | 11.25am -11.40am |
| 71 | B | 男子乐龄组 | 传统太极剑 | 7 | 11.40am - 12.00pm |
| 休息 INTERVAL | |||||
| 72 | B | 团体项目 | 太极集体长短器械 | 7 队 | 12.30pm - 1.00pm |
| 73 | B | 女子公开组 | 传统太极长器械 | 4 | 1.00pm - 1.25pm |
| 74 | B | 男子公开组 | 传统太极长器械 | 8 | 1.25pm - 1.40pm |
| 75 | B | 男子公开组 | 传统南拳 | 37 | 1.40pm - 3.10pm |
| 76 | B | 男子公开组 | 传统象形拳 | 16 | 3.10pm - 3.50pm |
| 77 | B | 女子公开组 | 传统长器械 | 18 | 3.50pm - 4.30pm |
| 78 | B | 女子公开组 | 传统软器械 | 8 | 4.30pm - 4.50pm |
| 79 | B | 男子公开组 | 传统软器械 | 11 | 4.50pm - 5.15pm |
| 休息 INTERVAL | |||||
| 80 | B | 女子公开组 | 竞赛枪术(新) | 11 | 5.45pm - 6.15pm |
| 81 | A | 男子公开组 | 竞赛剑术(新) | 25 | 6.15pm - 7.30pm |
| 82 | A | 男子公开组 | 竞赛刀术 (新) | 16 | 7.30pm - 8.20pm |
2008 年全国武术暨散手锦标赛成绩/NATIONAL WUSHU & SANSHOU CHAMPIONSHIP 2008
13‐17 August 2008,
"We Secure Your Fitness So You Can Enjoy What You Do Today"
2008 年全国武术暨散手锦标赛圆满落幕!
2008 年全国武术暨散手锦标赛
圆满落幕!
由新加坡全国武术总会主办的2008 年全国武术暨散手锦标赛圆满落幕!这项为期一星期的赛事从8 月11 日起至8 月17 日在大巴窑室内体育馆热烈引爆。副会长陈振泉先生PBM 在散手比赛的第一天8 月11 日亲临会场为散手比赛拉开序幕。副会长连荣华先生PBM 则在散手比赛的最后一天,即8月12 日当天,担任颁奖嘉宾。会长洪茂诚先生BBM在武术比赛的第一天8月13日亲临会场,为这一年一度的武术盛会掀开序幕。主席胡进胜先生PBM则在武术项目比赛的最后一天,即8月17 日当天,担任颁奖嘉宾。
在这为期7 天的比赛中,本地武术界的各路精英济济一堂,共同切磋武技之余、弘扬及发展武术。比赛吸引了全国117 支队伍来自全国各地的联络所、学校及武术团体,约800 名的运动员(其中散手占了37 名),共超过1400 人次在83 个项目中争夺一席之位。许多参赛选手都在比赛中全力以赴,发挥自身的最佳水平,交出了漂亮的成绩单。
此外,比赛也吸引了许多本地武术爱好者前往观赛,为参赛者加油打气。此起彼落的掌声与欢呼声,带动了整场的气氛,使场面呈现一片热闹、激昂、亢奋的景象。
值得一提的是,大会获得武总主席胡进胜先生PBM 捐献三千元,名誉主席郑耀键先生、第一副主席洪鼎良先生PBM、第二副主席王平波先生PBM、第三副主席苏碧华女士、副财政王建洲先生PBM、蔡金华先生PBM、SMRT 有限公司鼎力支持各捐献两千元。财政,科义私人有限公司陈立法先生安排一位医师亲临武术散手现场,为大会提供医疗服务。
经过七天的激烈较量,教育部属下的学联队红队,以7 金、2 银和2 铜拿下少年组的全场总冠军,技压全场。德武国术体育会以8 金、5 银和3 铜拿下公开组的全场总冠军。碧山北民众联络所(乐龄执委会)以3 金、2 银拿下乐龄组的全场总冠军。
“National Wushu & Sanshou Championship 2008” was successfully held on August 11 to 17 @ Toa Payoh Indoor Stadium. Vice-president Mr. Tan Chin Siong, PBM officiate the opening ceremony for Sanshou competitions on 11 August and Vice-president Mr. Liang Eng Hwa, PBM presented the prizes on 12 August. SNWF President Mr. Ang Mong Seng, BBM officiate the opening ceremony on the 1st day of Wushu competitions on 13 August 2008 and the Chairman Mr. James Ow, PBM presented the prizes on the last day of Wushu events on 17 August 2008.
During these 7 days of competition, numerous local Wushu practitioners competed with the purpose of development and popularizing Wushu. The competition had attracted 117 troupes nationwide, with a total of more than 800 athletes (37 from Sanshou event) to compete in 83 events. All athletes
competed in the competition with their very best and achieve results with flying colour. Many of the local Wushu amateurs gathered at the stadium to witness this competition and the eventual winners. The applauses and cheers from the audience have led to a lively and spirited ambience in the stadium.
Another highlight of the event is that SNWF Chairman Mr. James Ow, PBM sponsored S$3,000 for the competitions. Likewise, Honorary Chairman Mr. Terence Tea, 1st Vice-chairman Mr. Hong Thing Leong, PBM, 2nd Vice-chairman Mr. Heng Peng Poh, PBM, 3rd Vice-chairman Madam Saw Phaik Hwa, Assistant Treasurer Mr. Ong Kian Chew PBM, Mr. Chua Kim Hua, PBM, SMRT Corporation Ltd. has sponsored S$2,000 each for the competition. Treasurer, Mr. Tan Lee Huak from Science Arts Co. Pte. Ltd. provided medical services for the Wushu events. We like to thank all those who have sponsored and made this competition a great success.
After 7 days of competitions, Singapore Schools Wushu Red Team won the Overall Champion for Youth Category with 7 Gold, 2 Silver, 2 Bronze. Dewu Pugilistic Association won the Overall Champion for Open Category with 8 Gold, 5 Silver, 3 Bronze. Bishan North Community Club won the Overall Champion for Youth Category with 3 Gold, 2 Silver.
"We Secure Your Fitness So
You Can Enjoy What You Do Today"
Is there a fair judging system?
Is there a fair judging system?
It seems that although the Singapore National Wushu Championship had already ended for more than 2 weeks, there are still many Wushu enthusiatics discussing on the prejudice and biasing of the judges and chief judge where they often change the scoring of the individual or group events when their score is too high. Sad to say, this happens to both Taichi and Wai Jia event.
This change always ended up in the lowering of the original score and more importantly, is that the supposedly winner based on the original score, ended up losing to the other team by as low as 0.01 marks.......and worst of all, in order to appeal the scoring by the individual participants or coach, will need to deposit $500 1st. If the appeal is lost, the $500 will be conficted, such policy is as good as saying no appeal will be attended or will be useless.
I was present at the competitions and also witness these changes. It's did not seem surprising to me as I'm already used to the judges doing such 'nonsense' thingy, just to get their own students to win the competition. Just that this time, they are doing it too extreme which created many grievance from the audience and with the opening up of more freedom in media and forum discussion, there is already many negative discussions going on regarding this issue.
As a judge, one need to be fair and unbiased. If knowing your own students will be competiting, one should opt out to be the judge for that particicular event to maintain a neutral and unbiased view point.
Guess it's really time for SNWF to look into this matter and do something about it, else sooner or later it will just blow up to another Singapore Table Tennis Association incident.
Afterall, it's the participants and coaches who really made up the whole National Wushu Championship to be successful. Should the coaches and participants lose faith with the judging system, how else are we going to promote Wushu to the younger generation.......